Szacowany wzrost wydajności pracownika (%) | Badania pokazują, że wydajność pracowników wzrasta od 10% do 25% po zastosowaniu systemu maskowania dźwiękiem. | |
Średnie roczne wynagrodzenie pracownika (zł) | ||
Pośrednie roczne koszty utrzymania stanowiska pracy (zł) | Zazwyczaj stanowią 20% rocznej wypłaty pracownika. | |
Liczba pracowników | ||
Powierzchnia wymagająca zamaskowania dźwiękiem (m2) | Według standardów powierzchnia przypadająca na jednego pracownika wynosi od 7 do 11 m2. | |
Koszt systemu maskowania dźwiękiem na m2 | Typowo System Maskujący Dźwiękiem do biura o powierzchni około 500 m² kosztuje 130 zł/m², a dla biura o powierzchni 4650 m² kosztuje 90 zł/m². Im większy obszar, tym System jest tańszy w przeliczeniu na m². |
Całkowity zysk |
zł | |
Miesięczny zwrot z inwestycji |
zł | |
Koszt systemu |
zł | |
Ilość miesięcy potrzebna do spłaty systemu |
zł | |
Zwrot z inwestycji po roku |
zł | |
Zwrot z inwestycji po pięciu latach |
zł |